Jugadores Top's
Aquí encontraran información sobre los 5 mejores futbolistas de hoy en día. No tan solo eso también encontraran información del fútbol y noticias que se hayan perdido sobre el. !!!
1. Cristiano Ronaldo
|
 | | Nombre completo: | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro |
| Fecha de Nacimiento: | 05 de febrero de 1985 |
| Lugar de nacimiento: | Funchal, Madeira, Portugal |
| Posición: | Delantero |
| Números de camiseta: | 7, 9 |
| Altura: | 1.85 mts. |
| Apodo: | CR7, el deseado, el bicho |
| |
| |
Selección Nacional:
| 2003 al presente |  | Portugal (Selección Mayor) | |
| 2001 a 2002 |  | Portugal Sub-17 | |
| 2002 a 2003 |  | Portugal Sub-20 | |
| 2003 |  | Portugal Sub-21 | |
| 2004 |  | Portugal Sub-23 | |
¿En qué equipos jugó Cristiano Ronaldo?:
| | | | | |
| 2002 a 2003 |  | Sporting de Lisboa (Portugal) | 31 Partidos | 5 Goles | |
| 2003 a 2009 |  | Manchester United (Inglaterra) | 292 Partidos | 118 Goles | |
| 2009 al presente |  | Real Madrid CF (España) | 246 Partidos | 252 Goles | |
|
Lionel Messi
|
 | | Nombre completo:: | Lionel Andrés Messi |
| Fecha de Nacimiento: | 24 de junio de 1987 |
| Lugar de nacimiento: | Rosario, Santa Fe, Argentina |
| Posición: | Delantero |
| Números de camiseta: | 10 |
| Altura: | 1.69 mts. |
| Apodo: | La Pulga, Leo, Lio |
| |
Selección Nacional:
| 2005 al presente |  | Argentina (Selección Mayor) | |
| 2004 a 2005 |  | Argentina Sub-20 | |
| 2007 a 2008 |  | Argentina Sub-23 | |
¿En qué equipos jugó Lionel Messi?:
| | | | | |
| 2003 a 2004 |  | FC Barcelona C (España) | 10 Partidos | 5 Goles | * 1 |
| 2004 a 2005 |  | FC Barcelona B (España) | 22 Partidos | 6 Goles | * 2 |
| 2004 al presente |  | FC Barcelona (España) | 425 Partidos | 354 Goles |
James Rodríguez
|
| | Nombre completo:: | James David Rodríguez Rubio |
| Fecha de Nacimiento: | 12 de julio de 1991 |
| Lugar de nacimiento: | Cúcuta, Colombia |
| Posición: | Mediocampista |
| Números de camiseta: | 10 |
| Altura: | 1.8 mts. |
Selección Nacional:
| 2011 al presente |  | Colombia (Selección Mayor) | |
| 2007 |  | Colombia Sub-17 | |
| 2011 |  | Colombia Sub-20 | |
¿En qué equipos jugó James Rodríguez?:
| | | | | |
| 2006 a 2008 | | Envigado (Colombia) | | | |
| 2009 a 2010 |  | Banfield (Argentina) | | | |
| 2010 a 2013 |  | Porto (Portugal) | | | |
| 2013 a 2014 |  | AS Monaco FC (Francia) | | | |
| 2014 al presente |  | Real Madrid CF (España) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario